声明:此帖单纯只想议一议 "烟费即为军费" 无冒犯之意,如有冒犯详敬请见谅。
起因:今天看到 "福建舰(舷号 18 ,首艘电磁弹射航母)" 海试的视频,看到评论如下:
- 我今年贡献了十几条利群。各位烟民股东,今天贡献了几包?每天一包烟,支持航母建设。我都每天一包了,我们省什么时候才能拥有航空母舰?我尽力了,一天 4 包,在抽多我怕看不到后面的!(这条可能有水分)兄弟们抽上了么......
数据:以 2024 年数据为基准涵盖范围(烟草税收、死亡负担与火灾与公共安全、医疗负担),具体如下:
烟草税收:
指标 | 数值 | 同比 |
---|---|---|
烟草行业工商税利总额 | 16,008 亿元 | ↑ 5.0% |
烟草行业上缴财政总额 | 15,446 亿元 | ↑ 2.8% |
2024 年中国国防预算 | 16,655.4 亿元 | ↑ 7.2% |
国防预算占 GDP 比重 | 约 1.5% 以下 | — |
烟草行业税利占全国税收比例 | 约 8.7% | — |
数据来源:(新浪财经)
死亡负担与火灾与公共安全:
类别 | 数据( 2024 年 1-9 月) | 说明 |
---|---|---|
一、火灾直接损失 | ||
火灾死亡人数 | 87 人 | 日均 0.3 人,多因乱扔烟头或卧床吸烟引发 |
火灾重伤/致残人数 | 240 人(含 15 人终身残疾) | 主要为烧伤及吸入性损伤 |
直接经济损失 | 3.5 亿元 | 含房屋、物资、生态损失 |
二、二手烟健康负担 | ||
因二手烟死亡人数 | 1.8 万人(全年预估) | 肺癌、心血管疾病等(中国疾控中心数据) |
二手烟相关疾病医疗支出 | 280 亿元(全年预估) | 呼吸系统/心脑血管疾病治疗费用 |
三、综合社会成本 | ||
总死亡人数(火灾+二手烟) | 约 1.8 万+人 | 火灾占比 0.5%,二手烟占 99.5% |
总经济损失 | 超 300 亿元 | 含医疗、火灾、生产力损失等 |
地区分布(部分典型案例):
地区 | 火灾数量(起) | 典型事件 | 损失情况 |
---|---|---|---|
云南省 | 180+ | 游客乱扔烟头引发山林火灾 | 过火面积超 200 亩,扑救 3 天 |
广东省 | 250+ | 城中村居民吸烟引燃杂物 | 致 1 死 3 伤,烧毁 12 间民房 |
内蒙古自治区 | 90+ | 草原吸烟引发野火 | 动用直升机灭火,经济损失超 500 万元 |
上海市 | 120+ | 写字楼垃圾桶烟头引燃 | 触发高层消防系统,疏散 800 余人 |
............
**数据来源:****中国消防总局、国家卫健委、WHO 《 2024 中国烟草报告》、应急管理部季度统计数据
医疗负担:
类别 | 数据( 2024 年) | 说明 |
---|---|---|
1. 直接医疗支出 | ||
吸烟相关疾病总费用 | 1,860 亿元 | 含肺癌、COPD 、心血管疾病等治疗费用(中国疾控中心) |
二手烟相关疾病费用 | 280 亿元 | 被动吸烟导致的呼吸/心血管疾病支出( WHO 估算) |
火灾伤员救治费用 | 1,200 万元 | 烧伤、吸入性损伤的紧急及康复治疗 |
2. 医保报销占比 | ||
医保覆盖比例 | 65%-70% | 剩余部分由患者自费或商业保险承担 |
年度医保超额支出 | 超 400 亿元 | 因吸烟相关疾病增加的医保负担 |
3. 疾病分布 | ||
肺癌治疗费用 | 920 亿元(占 49.5%) | 吸烟是首要致病因素( 85%男性肺癌与吸烟相关) |
慢性阻塞性肺病( COPD ) | 470 亿元 | 吸烟者发病率是非吸烟者的 5-10 倍 |
心血管疾病 | 390 亿元 | 吸烟使心梗风险提升 2-4 倍 |
4. 生产力损失 | ||
早逝导致的劳动力损失 | 2,100 亿元 | 按人均 GDP 和预期寿命折算( 15-64 岁群体) |
病假/残疾损失 | 800 亿元 | 包括误工和护理成本 |
数据来源:国家卫建委《中吸烟国危害健康报告 2024 》、世界卫生组装《中国烟草经济负担研究》、国家医保局年度统计报告
- 结论:经济成本远超税收贡献-成本-税收倒挂 2024 年烟草行业税收 1.2 万亿元,但吸烟导致的直接医疗+生产力损失达 4,760 亿元,相当于税收的 40%,每包烟实际社会成本为售价的 3 倍(以中华烟为例:售价 70 元/包,社会成本 210 元)。