原创 高春辉 2024-08-29 11:50 北京
2023 年数据已经补齐到年底,2024 年数据截止到 8 月 28 日。
先说明一下,2023 年数据已经补齐到年底,2024 年数据截止到 8 月 28 日。
另外,我们今年加大对未使用数据的关注,比如有些 IP 段已经被放弃回归各 RIR,但是很多友商数据库里还是按照之前的标注;比如有些 IP 段已经没有 BGP 公告使用,但是很多友商数据库里还是按照之前的地理位置标注;加上长期以来的频繁变更、滥用导致的问题,这类型数据积压了不少。我们认为,为了能够更好的反映现实情况,这类型数据也值得定期关注并及时跟进,所以前段时间专门研发了针对此类型数据的功能以供发现、确认和修正。因此导致这次有些国家的数据略有下降,比如澳大利亚,也是合理情况。
不多说了,上数据!
年份 | 中国 | 增长(%) |
2015 | 384,123,286 | |
2016 | 388,671,648 | 1.184 |
2017 | 390,968,453 | 0.591 |
2018 | 398,446,717 | 1.913 |
2019 | 402,383,658 | 0.988 |
2020 | 407,071,206 | 1.165 |
2021 | 414,791,578 | 1.897 |
2022 | 415,222,727 | 0.104 |
2023 | 415,122,217 | -0.024 |
2024.8 | 415,597,571 | 0.115 |
年份 | 香港 | 增长(%) |
2015 | 14,845,876 | |
2016 | 16,261,402 | 9.535 |
2017 | 16,590,331 | 2.023 |
2018 | 17,541,406 | 5.733 |
2019 | 21,286,728 | 21.351 |
2020 | 22,093,552 | 3.790 |
2021 | 21,695,263 | -1.803 |
2022 | 22,865,259 | 5.393 |
2023 | 23,132,250 | 1.168 |
2024.8 | 22,950,610 | -0.785 |
年份 | 澳门 | 增长(%) |
2015 | 341,261 | |
2016 | 349,453 | 2.401 |
2017 | 352,274 | 0.807 |
2018 | 361,236 | 2.544 |
2019 | 362,019 | 0.217 |
2020 | 379,951 | 4.953 |
2021 | 384,057 | 1.081 |
2022 | 380,745 | -0.862 |
2023 | 376,510 | -1.112 |
2024.8 | 375,489 | -0.271 |
年份 | 台湾 | 增长(%) |
2015 | 35,843,153 | |
2016 | 35,897,030 | 0.150 |
2017 | 36,057,365 | 0.447 |
2018 | 36,470,452 | 1.146 |
2019 | 36,891,186 | 1.154 |
2020 | 36,905,606 | 0.039 |
2021 | 37,017,649 | 0.304 |
2022 | 37,070,541 | 0.143 |
2023 | 37,144,765 | 0.200 |
2024.8 | 37,145,907 | 0.003 |
年份 | 中国(不含港澳台) | 增长(%) |
2015 | 333,092,996 | |
2016 | 336,163,763 | 0.922 |
2017 | 337,968,483 | 0.537 |
2018 | 344,073,623 | 1.806 |
2019 | 343,843,725 | -0.067 |
2020 | 347,692,097 | 1.119 |
2021 | 355,694,609 | 2.302 |
2022 | 354,906,182 | -0.222 |
2023 | 354,468,692 | -0.123 |
2024.8 | 355,125,565 | 0.185 |
年份 | 新加坡 | 增长(%) |
2015 | 9,190,699 | |
2016 | 10,187,506 | 10.846 |
2017 | 11,101,722 | 8.974 |
2018 | 11,938,166 | 7.534 |
2019 | 13,637,252 | 14.232 |
2020 | 14,796,504 | 8.501 |
2021 | 15,188,135 | 2.647 |
2022 | 16,746,476 | 10.260 |
2023 | 17,531,110 | 4.685 |
2024.8 | 17,758,493 | 1.297 |
年份 | 孟加拉 | 增长(%) |
2015 | 1,189,959 | |
2016 | 1,344,583 | 12.994 |
2017 | 1,485,767 | 10.500 |
2018 | 1,667,271 | 12.216 |
2019 | 1,688,223 | 1.257 |
2020 | 1,758,889 | 4.186 |
2021 | 1,820,553 | 3.506 |
2022 | 1,909,703 | 4.897 |
2023 | 1,944,651 | 1.830 |
2024.8 | 1,965,527 | 1.074 |
年份 | 印度尼西亚 | 增长(%) |
2015 | 17,961,408 | |
2016 | 18,133,435 | 0.958 |
2017 | 18,390,218 | 1.416 |
2018 | 18,714,836 | 1.765 |
2019 | 18,922,447 | 1.109 |
2020 | 19,374,533 | 2.389 |
2021 | 20,013,818 | 3.300 |
2022 | 19,851,098 | -0.813 |
2023 | 20,251,862 | 2.019 |
2024.8 | 20,726,163 | 2.342 |
年份 | 越南 | 增长(%) |
2015 | 15,721,265 | |
2016 | 15,795,885 | 0.475 |
2017 | 15,923,883 | 0.810 |
2018 | 15,976,597 | 0.331 |
2019 | 16,026,190 | 0.310 |
2020 | 16,086,101 | 0.374 |
2021 | 16,209,121 | 0.765 |
2022 | 16,309,962 | 0.622 |
2023 | 16,493,996 | 1.128 |
2024.8 | 16,570,439 | 0.463 |
年份 | 缅甸 | 增长(%) |
2015 | 56,120 | |
2016 | 81,976 | 46.073 |
2017 | 144,136 | 75.827 |
2018 | 171,272 | 18.827 |
2019 | 200,967 | 17.338 |
2020 | 223,990 | 11.456 |
2021 | 230,132 | 2.742 |
2022 | 245,732 | 6.779 |
2023 | 263,796 | 7.351 |
2024.8 | 269,528 | 2.173 |
年份 | 日本 | 增长(%) |
2015 | 198,555,685 | |
2016 | 206,373,799 | 3.937 |
2017 | 208,030,358 | 0.803 |
2018 | 209,458,045 | 0.686 |
2019 | 210,829,306 | 0.655 |
2020 | 197,518,180 | -6.314 |
2021 | 198,968,878 | 0.734 |
2022 | 200,316,976 | 0.678 |
2023 | 200,998,873 | 0.340 |
2024.8 | 200,045,586 | -0.474 |
年份 | 韩国 | 增长(%) |
2015 | 112,650,807 | |
2016 | 112,858,741 | 0.185 |
2017 | 113,185,532 | 0.290 |
2018 | 113,573,130 | 0.342 |
2019 | 113,707,927 | 0.119 |
2020 | 114,345,461 | 0.561 |
2021 | 114,870,338 | 0.459 |
2022 | 115,613,978 | 0.647 |
2023 | 115,857,636 | 0.211 |
2024.8 | 115,553,244 | -0.263 |
年份 | 澳大利亚 | 增长(%) |
2015 | 50,819,380 | |
2016 | 50,829,438 | 0.020 |
2017 | 51,640,233 | 1.595 |
2018 | 52,179,176 | 1.044 |
2019 | 52,683,783 | 0.967 |
2020 | 63,628,628 | 20.775 |
2021 | 53,439,842 | -16.013 |
2022 | 54,856,117 | 2.650 |
2023 | 54,815,713 | -0.074 |
2024.8 | 53,088,367 | -3.151 |
年份 | 印度 | 增长(%) |
2015 | 38,851,949 | |
2016 | 41,172,909 | 5.974 |
2017 | 44,027,064 | 6.932 |
2018 | 44,642,823 | 1.399 |
2019 | 44,323,281 | -0.716 |
2020 | 45,258,638 | 2.110 |
2021 | 46,990,317 | 3.826 |
2022 | 48,428,277 | 3.060 |
2023 | 48,587,333 | 0.328 |
2024.8 | 49,015,743 | 0.882 |
年份 | 美国 | 增长(%) |
2015 | 1,585,628,219 | |
2016 | 1,570,152,515 | -0.976 |
2017 | 1,562,131,297 | -0.511 |
2018 | 1,545,225,797 | -1.082 |
2019 | 1,541,482,469 | -0.242 |
2020 | 1,534,823,007 | -0.432 |
2021 | 1,528,805,306 | -0.392 |
2022 | 1,510,942,754 | -1.168 |
2023 | 1,500,806,076 | -0.671 |
2024.8 | 1,495,509,362 | -0.353 |
年份 | 巴西 | 增长(%) |
2015 | 83,414,244 | |
2016 | 84,468,336 | 1.264 |
2017 | 85,613,381 | 1.356 |
2018 | 86,936,492 | 1.545 |
2019 | 88,130,826 | 1.374 |
2020 | 89,185,603 | 1.197 |
2021 | 89,793,915 | 0.682 |
2022 | 90,792,809 | 1.112 |
2023 | 91,103,766 | 0.342 |
2024.8 | 91,617,587 | 0.564 |
年份 | 德国 | 增长(%) |
2015 | 122,807,094 | |
2016 | 123,554,277 | 0.608 |
2017 | 124,655,333 | 0.891 |
2018 | 126,563,240 | 1.531 |
2019 | 130,707,373 | 3.274 |
2020 | 134,932,743 | 3.233 |
2021 | 137,524,833 | 1.921 |
2022 | 136,055,953 | -1.068 |
2023 | 137,943,519 | 1.387 |
2024.8 | 138,619,891 | 0.490 |
年份 | 英国 | 增长(%) |
2015 | 125,579,222 | |
2016 | 125,787,165 | 0.166 |
2017 | 125,612,112 | -0.139 |
2018 | 126,722,333 | 0.884 |
2019 | 119,259,765 | -5.889 |
2020 | 118,548,466 | -0.596 |
2021 | 118,923,758 | 0.317 |
2022 | 124,306,101 | 4.526 |
2023 | 131,691,906 | 5.942 |
2024.8 | 134,778,157 | 2.344 |
年份 | 乌克兰 | 增长(%) |
2015 | 12,659,300 | |
2016 | 12,245,906 | -3.266 |
2017 | 11,807,913 | -3.577 |
2018 | 11,341,882 | -3.947 |
2019 | 11,117,463 | -1.979 |
2020 | 10,983,227 | -1.207 |
2021 | 10,867,055 | -1.058 |
2022 | 10,680,176 | -1.720 |
2023 | 10,618,965 | -0.573 |
2024.8 | 9,881,754 | -6.942 |
年份 | 俄罗斯 | 增长(%) |
2015 | 46,211,259 | |
2016 | 46,144,640 | -0.144 |
2017 | 46,125,348 | -0.042 |
2018 | 46,163,432 | 0.083 |
2019 | 46,347,501 | 0.399 |
2020 | 46,048,204 | -0.646 |
2021 | 45,978,871 | -0.151 |
2022 | 45,730,183 | -0.541 |
2023 | 45,440,172 | -0.634 |
2024.8 | 45,325,747 | -0.252 |
等年底再发补齐版本。
本文为定时发布,您看到的此时此刻,我司已经集体到沈阳团建了。。。