韩国KOSPI指数周一开盘上涨0.1%,日本股市因公共假期休市。
媒体报道
日韩股市高开,韩国综合指数涨0.4% | 界面 |
---|---|
韩国综合指数开盘涨0.12%,日本股市因节假日休市一日 | 界面 |
日韩股市高开,韩国综合指数涨0.8% | 界面 |
日韩股市高开 日经225指数开盘上涨 1.2% | 新浪科技 |
韩国综合指数涨幅扩大至1% | 界面 |
日韩股市开盘 韩国KOSPI指数开盘上涨0.8% | 新浪科技 |
日本股市今日休市 韩国KOSPI指数小幅高开涨0.1% | 新浪科技 |
事件追踪
2024-09-17 10:31:04 | 日本股市小幅高开 日经225指数开盘上涨0.1% |
---|---|
2024-06-27 17:12:25 | 日本股市因日元干预担忧下跌 芯片股下挫 |