玻璃期货主力合约价格日内上涨至1105元/吨,涨幅达5%。
媒体报道
橡胶系期货大涨,20号胶期货主力合约触及涨停 | 界面 |
---|---|
期市开盘:玻璃、豆二涨超2% | 新浪科技 |
丁二烯橡胶期货主力合约涨超4%,报16150元/吨 | 界面 |
纯碱期货主力合约日内涨幅扩大至6% | 财联社 |
橡胶系期货大涨 20号胶期货主力合约触及涨停 | 财联社 |
玻璃期货主力合约日内涨幅扩大至5% | 财联社 |
事件追踪
2024-06-24 14:45:45 | 玻璃期货主力合约日内跌幅扩大至3% |
---|
🎈玻璃期货主力合约价格先上涨至1105元/吨,涨幅达5%,后日内跌幅扩大至3%。纯碱期货主力合约日内涨幅扩大至6%。
🛡橡胶系期货大涨,20号胶期货主力合约触及涨停,丁二烯橡胶期货主力合约涨超4%,报16150元/吨。
🌱豆二期货开盘涨超2%。
玻璃期货主力合约价格日内上涨至1105元/吨,涨幅达5%。
橡胶系期货大涨,20号胶期货主力合约触及涨停 | 界面 |
---|---|
期市开盘:玻璃、豆二涨超2% | 新浪科技 |
丁二烯橡胶期货主力合约涨超4%,报16150元/吨 | 界面 |
纯碱期货主力合约日内涨幅扩大至6% | 财联社 |
橡胶系期货大涨 20号胶期货主力合约触及涨停 | 财联社 |
玻璃期货主力合约日内涨幅扩大至5% | 财联社 |
2024-06-24 14:45:45 | 玻璃期货主力合约日内跌幅扩大至3% |
---|
AI辅助创作,多种专业模板,深度分析,高质量内容生成。从观点提取到深度思考,FishAI为您提供全方位的创作支持。新版本引入自定义参数,让您的创作更加个性化和精准。
鱼阅,AI 时代的下一个智能信息助手,助你摆脱信息焦虑