10月23日,国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。
截至9月底,全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦,同比增长12.3%。其中,太阳能发电装机容量约5.2亿千瓦,同比增长45.3%;风电装机容量约4.0亿千瓦,同比增长15.1%。
1-9月份,全国发电设备累计平均利用2716小时,比上年同期减少83小时。其中,水电2367小时,比上年同期减少362小时;太阳能发电1017小时,比上年同期减少45小时;核电5724小时,比上年同期增加148小时;风电1665小时,比上年同期增加49小时;火电3344小时,比上年同期增加49小时。
1-9月份,全国主要发电企业电源工程完成投资5538亿元,同比增长41.1%。其中,太阳能发电2229亿元,同比增长67.8%;核电589亿元,同比增长46.0%;风电1383亿元,同比增长33.4%。电网工程完成投资3287亿元,同比增长4.2%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-9月 累计 | 同比增长 (%) |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 279124 | 12.3 |
其中:水电 | 万千瓦 | 41949 | 3.4 |
火电 | 万千瓦 | 137262 | 4.3 |
核电 | 万千瓦 | 5676 | 2.2 |
风电 | 万千瓦 | 40021 | 15.1 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 52108 | 45.3 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 304.9 | 0.6* |
全国供热量 | 万百万千焦 | 389489 | 2.2 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 22969 | 6.3 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 59024 | 5.0 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2716 | -83* |
其中:水电 | 小时 | 2367 | -362* |
火电 | 小时 | 3344 | 49* |
核电 | 小时 | 5724 | 148* |
风电 | 小时 | 1665 | 49* |
太阳能发电 | 小时 | 1017 | -45* |
全国发电累计厂用电率 | % | 4.6 | 0.06▲ |
其中:水电 | % | 0.4 | 0.18▲ |
火电 | % | 5.8 | 0.02▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 5538 | 41.1 |
其中:水电 | 亿元 | 586 | 9.7 |
火电 | 亿元 | 635 | 16.2 |
核电 | 亿元 | 589 | 46.0 |
风电 | 亿元 | 1383 | 33.4 |
太阳能发电 | 亿元 | 2229 | 67.8 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 3287 | 4.2 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 22633 | 11171* |
其中:水电 | 万千瓦 | 788 | -802* |
火电 | 万千瓦 | 3944 | 1585* |
核电 | 万千瓦 | 119 | -109* |
风电 | 万千瓦 | 3348 | 1424* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 12894 | 7633* |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 15642 | -3130* |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 22691 | 426* |
注:
1.全国发电装机容量及其中的分项指截至统计月的累计装机容量。
2.全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据。
3.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。