来源:雪球App,作者: 陈绍霞,(https://xueqiu.com/1876614331/301877668)
各大基金公司纷纷发布对外清盘公告华安基金旗下,华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式基金,基金代码:A 类:013105 ,C 类:013106,若截至 2024 年 9 月 1 日日终,基金规模没达到2亿元,将自动终止,截至2024年8月19日,规模3000万。亏损竟然达61.19%。
华安基金旗下,华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 ,基金代码:A 类:012598,C 类:012599,若截至 2024 年 9 月 1 日日终,基金规模低于 2 亿元,《基金合同》自动终止。截至2024年8月19日,规模4300万。亏损竟然达60.87%。
广发基金管理有限公司,旗下广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(517350)。若截至 2024 年 8 月 26 日日终,即本基金基金资产净值低于 2 亿元),基金管理人将终止《基金合同》。
博时基金旗下,博时中证 5G 产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金清算报告,基金的最后运作日为 2024 年 7 月 14 日,自 2024 年 7 月 15 日起进入清算程序。
博时基金管理有限公司旗下,博时养老目标 2045 五年持有混合发起(FOF)基金(013043)若截至 2024 年 8 月 30 日日终,基金资产净值低于两亿元,根据基金合同约定进行基金财产清算并终止。截至2024年8月19日,规模900万。亏损25.72%。
恒越品质生活发起式基金也因资产净值低于2亿元面临清盘风险( 013028),若截至 2024 年 8 月 31 日日终,本基金出现上述触发《基金合同》立即终止的,截至2024年8月13日,该基金单位净值为0.2742元,是现行最便宜的发起式基金。跌幅达72.29%。
网页链接