仙乐健康2024年上半年度报告显示,公司上半年营业收入约为19.90亿元,同比增长28.85%。归属于上市公司股东的净利润约为1.54亿元,同比增长52.66%。
媒体报道
8月12日上市公司重要公告集锦:仙乐健康上半年净利润同比增长52.66% | 新浪科技 |
---|---|
仙乐健康上半年营收增28.85% 净利涨52.66% | 铅笔道 |
仙乐健康:上半年净利润1.54亿元 同比增长52.66% | 财联社 |
仙乐健康:上半年净利润同比增长52.66% | 新浪科技 |
仙乐健康上半年营收19.9亿元 境外业务同比增长55.16% | 新浪科技 |
仙乐健康:上半年归母净利润同比增长52.66% | 界面 |
事件追踪
2024-07-22 19:20:46 | 仙乐健康上半年预计盈利约1.58亿 同比涨幅达60% |
---|---|
2024-01-22 18:40:12 | 仙乐健康:拟参设产业基金 投资于中国大健康领域 |