北京市上半年地区生产总值达到21791.3亿元,同比增长5.4%。其中,第一产业增加值下降0.1%,第二产业增加值增长5.7%,第三产业增加值增长5.4%。
媒体报道
北京上半年实现地区生产总值21791.3亿元 同比增长5.4% | 新浪科技 |
---|---|
上半年北京经济继续恢复向好,GDP同比增长5.4% | 新浪科技 |
上半年北京市GDP同比增长5.4%,制造业投资增长33.9% | 澎湃新闻/新浪科技 |
四川上半年GDP同比增长5.4% | 新浪科技 |
四川上半年生产总值为29463.3亿元 同比增长5.4% | 财联社 |
北京上半年GDP同比增长5.4% | 36Kr/财联社/新浪科技 |
四川上半年生产总值为29463.3亿元,同比增长5.4% | 36Kr |
今年上半年四川GDP同比增长5.4% | 新浪科技 |
事件追踪
2023-10-20 15:34:18 | 北京前三季度GDP增长5.1% |
---|---|
2023-07-25 11:02:06 | 南京上半年GDP同比增5.6%,社零总额同比增长8.9% |