IT之家 8 月 1 日消息,英特尔昨天在官网上架了三款 Arrow Lake 中低端处理器,分别为 Ultra 5 235A、Ultra 5 235TA 和 Ultra 5 235UA。
除此之外,英特尔还推出了另外两款 Ultra 100 系列的 CPU 新品 —— 酷睿 5 120、酷睿 5 120F,弥补了 Ultra 100 系列没有桌面处理器的缺憾。
虽然英特尔没有公布其兼容主板,但 ARK 数据库显示这两款处理器属于 Raptor Lake 家族的产品,采用 LGA 1700 插槽(12 代、13 代、14 代、Ultra 100),无 E 核。
从规格来看,酷睿 5 120 近似 i5-12400,两者均采用 6 核 12 线程配置,主要区别在于酷睿 5 120 的睿频频率高出 100 MHz。
IT之家查询发现,目前英特尔 ARK 数据库中提供了五款酷睿 5 120 型号的 CPU—— 包括桌面端的酷睿 5 120、120F,移动端的酷睿 5 120U,还有嵌入式型号酷睿 5 120UL、120HL。
120 | 120F | 120U | 120UL | 120HL | |
产品集 | Intel Core processors (Series 1) | ||||
垂直市场 | Desktop | Desktop | Mobile | Embedded | Embedded |
光刻 | Intel 7 | Intel 7 | Intel 7 | Intel 7 | Intel 7 |
建议客户价格 | $277.00 | $279.00 | |||
CPU 规格 | |||||
内核数 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 |
性能核 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 |
能效核 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
线程数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
睿频频率 | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 5 GHz | 4.6 GHz | 4.7 GHz |
性能核睿频频率 | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 5 GHz | 4.6 GHz | 4.7 GHz |
能效核睿频频率 | / | / | 3.8 GHz | 3.4 GHz | 3.5 GHz |
性能核基本频率 | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 1.4 GHz | / | / |
能效核基本频率 | / | / | 900 MHz | / | / |
缓存 | 18 MB Intel® Smart Cache | 18 MB Intel® Smart Cache | 12 MB Intel® Smart Cache | 12 MB | 18 MB |
基础功耗 | 65 W | 65 W | 15 W | 15 W | 45 W |
最大睿频功耗 | 110 W | 110 W | 55 W | 55 W | 95 W |
最小保证功率 | / | / | 12 W | 12 W | 35 W |
最大保证功率 | / | / | / | 28 W | 65 W |
L2 缓存 | 7.5 MB | 7.5 MB | |||
内存规格 | |||||
最大容量 | 192 GB | 192 GB | 96 GB | 96 GB | 96 GB |
内存类型 | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s | Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5/x 6400 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s | Up to DDR5 5200 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s | ||
最大内存通道数 | 2 | ||||
支持 ECC 内存 | / | / | No | No | No |
GPU 规格 | |||||
GPU 名称 | Intel® UHD Graphics 730 | 无 | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics |
最大动态频率 | 1.5 GHz | 1.3 GHz | 1.25 GHz | 1.45 GHz | |
图形输出 | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 | |
执行单元 | 24 | 80 | 80 | 80 | |
最大分辨率 (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz | 4096 x 2304 @ 60Hz | 4096 x 2304 @ 60Hz | 4096 x 2304 @ 60Hz | |
最大分辨率 (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz | 7680 x 4320 @ 60Hz | 7680 x 4320 @ 60Hz | 7680 x 4320 @ 60Hz | |
最大分辨率(eDP - 集成平板)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz | 4096 x 2304 @ 120Hz | 4096 x 2304 @ 120Hz | 4096 x 2304 @ 120Hz | |
DirectX* 支持 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | |
OpenGL* 支持 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
OpenCL* 支持 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
多种格式编解码器引擎 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
英特尔® Quick Sync Video | Yes | Yes | Yes | Yes | |
支持的显示器数量 ‡ | 4 | 4 | 4 | 4 | |
设备 ID | 0x4692 | 0xA7AC | 0xA7A1 | 0xA7A0 | |
Graphics Base Frequency | 300 GHz | ||||
Intel® Clear Video HD Technology | Yes | ||||
扩展选项 | |||||
雷电 4 | Yes | Yes | Yes | ||
CPU PCIe 修订版 | Gen 4 | Gen 4 | Gen 4 | ||
芯片组/ PCH PCIe 修订版 | Gen 3 | Gen 3 | Gen 3 | ||
最大通道数 | 20 | ||||
Direct Media Interface (DMI) Revision | 4 | 4 | |||
Max # of DMI Lanes | 8 | 8 | |||
Scalability | 1S | 1S | |||
PCI Express Revision | 5.0 and 4.0 | 5.0 and 4.0 | |||
PCI Express Configurations ‡ | Up to 1x16+4 | 2x8+4 | Up to 1x16+4 | 2x8+4 |
相关阅读: