IT之家 6 月 24 日消息,市场调查机构 Canalys 昨日(6 月 23 日)发布博文,报告 2025 年第 1 季度印度个人电脑(PC,不含平板电脑)出货量为 330 万台,同比增长 13%。
驱动增长势头的主要因素,得益于笔记本电脑出货量增长 21%,达到了 240 万台;而台式机的出货量则下降了 3%,降至 90.6 万台。
与此同时,印度平板电脑的出货量遭遇了 24% 的年度大幅下滑,降至 100 万台。预计整体 PC 市场在 2025 年将增长 6%,超过 1500 万台,而平板电脑出货量预计将下降 8%。
在 2025 年第 1 季度,具备 AI 功能的笔记本电脑继续获得动力,同比增长 253%,尽管其基数较小。售价超过 1000 美元的高端笔记本电脑出货量增长了 49%,反映了消费者和企业用户对高性能设备的需求。
细分到品牌方面,IT之家援引博文内容,附上 2025 年第 1 季度印度 PC(不含平板)的出货量数据如下:
厂商 | 2025Q1 出货量 | 2025Q1 市场份额 | 2024Q1 出货量 | 2024Q1 市场份额 | 同比变化 |
惠普 | 966 | 28.9% | 923 | 31.3% | 4.6% |
联想 | 626 | 18.8% | 464 | 15.7% | 34.8% |
宏碁 | 529 | 15.8% | 474 | 16.1% | 11.5% |
戴尔 | 445 | 13.3% | 440 | 14.9% | 1.3% |
苹果 | 236 | 7.1% | 137 | 4.6% | 73.0% |
其它 | 535 | 16.0% | 515 | 17.4% | 3.9% |
总计 | 3337 | 100.0% | 2952 | 100.0% | 13.0% |
2025 年第 1 季度印度平板出货量数据如下:
厂商 | 2025Q1 出货量 | 2025Q1 市场份额 | 2024Q1 出货量 | 2024Q1 市场份额 | 同比变化 |
三星 | 309 | 29.9% | 464 | 34.4% | -33.4% |
苹果 | 163 | 15.8% | 128 | 9.5% | 26.8% |
联想 | 125 | 12.1% | 107 | 8.0% | 16.1% |
小米 | 113 | 11.0% | 100 | 7.4% | 12.6% |
宏碁 | 95 | 9.2% | 290 | 21.5% | -67.2% |
其它 | 227 | 22.0% | 258 | 19.2% | -12.1% |
总计 | 1031 | 100.0% | 1348 | 100.0% | -23.5% |
参考