原创 腾讯研究院 2025-02-08 16:31 上海
一文把握全局AI动态(0206-0208)
AI前沿每周关键词Top50
(0206-0208)
每周50关键词 把握全局AI动态
点击关键词可查看资讯概述?
类别 | Top关键词 | 主体 |
算力 | 自研万卡集群 | 百度 |
模型 | o3-mini思维链 | OpenAI |
模型 | 零样本目标检测 | 吴恩达公司 |
模型 | Gemini 2.0 | 谷歌 |
模型 | s1推理模型 | 李飞飞团队 |
模型 | 多模态DeepSeek-R1 | 北大港科 |
模型 | Tülu 3 | Ai2 |
模型 | ASAP模型 | 英伟达 |
应用 | SWE智能体 | 微软 |
应用 | Le Chat | Mistral AI |
应用 | Pikadditions | Pika |
应用 | AI机器人 | 苹果 |
应用 | ChatGPT搜索 | OpenAI |
应用 | Deep Research | OpenAI |
应用 | 开源复现 | Open Deep Research |
应用 | Figure分手 | OpenAI |
应用 | AI编程分级 | GitHub Copilot |
应用 | OmniHuman | 字节 |
应用 | AI智能穿戴 | Meta |
应用 | DeepSeek上线 | 国家超算互联网 |
观点 | DeepSeek投资 | 金沙江创投 |
观点 | AI成本下降 | 木头姐 |
观点 | DeepSeek本土化 | Perplexity |
观点 | AI-First应用 | 李开复 |
观点 | AI使用调查 | Nature |
观点 | 揭秘AI“大脑” | Karpathy |
观点 | AI语音图谱 | a16z |
观点 | 中美AI竞争 | Lex Fridman |
事件 | John Schulman离职 | Anthropic |
扫码加入社群,参与讨论
(腾讯研究院AI&Society社群二维码)
推荐阅读
? 点个“在看”分享洞见