内容截止到23到24赛季
| **荣誉类型** | **分值** | **备注** |
|------------------------|---------|------------------------|
| 总冠军 | +2分 | 每获得一次总冠军加2分 |
| 常规赛 MVP(MVP) | +6分 | 常规赛最有价值球员 |
| 总决赛 MVP(FMVP) | +4分 | 总决赛最有价值球员 |
| 全明星赛 MVP(AMVP) | +2分 | 全明星赛最有价值球员 |
| 最佳阵容一阵 | +3分 | 每入选一次加3分 |
| 最佳阵容二阵 | +2分 | 每入选一次加2分 |
| 最佳阵容三阵 | +1分 | 每入选一次加1分 |
| 最佳防守球员(DPOY) | +3分 | 年度最佳防守球员 |
| 全明星正赛 | +2分 | 每入选一次全明星加2分 |
| 最佳防守阵容一阵 | +1分 | 每入选一次加1分 |
| 最佳新秀 | +1分 | 仅首次获得 |
| 最佳第六人 | +1分 | 每获得一次加1分 |
| 得分王 | +3分 | 每赛季单项数据王 |
| 助攻王 | +2分 | 每赛季单项数据王 |
| 篮板王 | +2分 | 每赛季单项数据王 |
| **抢断王** | **+1分**| 每赛季单项数据王 |
| **盖帽王** | **+1分**| 每赛季单项数据王 |
| 特殊荣誉(历史得分王等)| +5分 | 每项一次性荣誉加5分
#### **1. 迈克尔·乔丹**
| 荣誉类型 | 次数 | 得分 |
|----------------|------|-------|
| 总冠军 | 6 | 6×2=12 |
| MVP | 5 | 5×6=30 |
| FMVP | 6 | 6×4=24 |
| 一阵 | 10 | 10×3=30 |
| 二阵 | 1 | 1×2=2 |
| 全明星 | 14 | 14×2=28 |
| DPOY | 1 | 1×3=3 |
| 一防 | 9 | 9×1=9 |
| 最佳新秀 | 1 | 1×1=1 |
| **得分王** | 10 | 10×3=30 |
| **抢断王** | 3 | 3×1=3 |
| **总分** | | **172** |
---
#### **2. 勒布朗·詹姆斯**
| 荣誉类型 | 次数 | 得分 |
|----------------|------|-------|
| 总冠军 | 4 | 4×2=8 |
| MVP | 4 | 4×6=24 |
| FMVP | 4 | 4×4=16 |
| AMVP | 3 | 3×2=6 |
| 一阵 | 13 | 13×3=39 |
| 二阵 | 3 | 3×2=6 |
| 三阵 | 3 | 3×1=3 |
| 全明星 | 19 | 19×2=38 |
| 一防 | 5 | 5×1=5 |
| 最佳新秀 | 1 | 1×1=1 |
| **得分王** | 1 | 1×3=3 |
| **助攻王** | 1 | 1×2=2 |
| 历史得分王 | 1 | 1×5=5 |
| **总分** | | **156** |
---
#### **3. 斯蒂芬·库里**
| 荣誉类型 | 次数 | 得分 |
|----------------|------|-------|
| 总冠军 | 4 | 4×2=8 |
| MVP | 2 | 2×6=12 |
| FMVP | 1 | 1×4=4 |
| AMVP | 1 | 1×2=2 |
| 一阵 | 4 | 4×3=12 |
| 二阵 | 4 | 4×2=8 |
| 三阵 | 1 | 1×1=1 |
| 全明星 | 9 | 9×2=18 |
| **得分王** | 2 | 2×3=6 |
| 历史三分王 | 1 | 1×5=5 |
| **总分** | | **76** |
---
#### **4. 凯文·杜兰特**
| 荣誉类型 | 次数 | 得分 |
|----------------|------|-------|
| 总冠军 | 2 | 2×2=4 |
| MVP | 1 | 1×6=6 |
| FMVP | 2 | 2×4=8 |
| AMVP | 2 | 2×2=4 |
| 一阵 | 6 | 6×3=18 |
| 二阵 | 4 | 4×2=8 |
| 全明星 | 13 | 13×2=26 |
| 最佳新秀 | 1 | 1×1=1 |
| **得分王** | 4 | 4×3=12 |
| **总分** | | **87** |
---
#### **5. 拉塞尔·威斯布鲁克**
| 荣誉类型 | 次数 | 得分 |
|----------------|------|-------|
| MVP | 1 | 1×6=6 |
| AMVP | 2 | 2×2=4 |
| 一阵 | 2 | 2×3=6 |
| 二阵 | 5 | 5×2=10 |
| 三阵 | 3 | 3×1=3 |
| 全明星 | 9 | 9×2=18 |
| **得分王** | 2 | 2×3=6 |
| **助攻王** | 3 | 3×2=6 |
| **篮板王** | 0 | 0 |
| **总分** | | **59** |
---
#### **6. 蒂姆·邓肯**
| 荣誉类型 | 次数 | 得分 |
|----------------|------|-------|
| 总冠军 | 5 | 5×2=10 |
| MVP | 2 | 2×6=12 |
| FMVP | 3 | 3×4=12 |
| 一阵 | 10 | 10×3=30 |
| 二阵 | 3 | 3×2=6 |
| 三阵 | 2 | 2×1=2 |
| 全明星 | 15 | 15×2=30 |
| 一防 | 8 | 8×1=8 |
| DPOY | 0 | 0 |
| **篮板王** | 0 | 0 |
| **盖帽王** | 0 | 0 |
| **总分** | | **110** |
---
#### **7. 哈基姆·奥拉朱旺**
| 荣誉类型 | 次数 | 得分 |
|----------------|------|-------|
| 总冠军 | 2 | 2×2=4 |
| MVP | 1 | 1×6=6 |
| FMVP | 2 | 2×4=8 |
| 一阵 | 6 | 6×3=18 |
| 二阵 | 3 | 3×2=6 |
| 三阵 | 3 | 3×1=3 |
| 全明星 | 12 | 12×2=24 |
| DPOY | 2 | 2×3=6 |
| **篮板王** | 2 | 2×2=4 |
| **盖帽王** | 3 | 3×1=3 |
| **总分** | | **82** |
---
#### **8. 沙奎尔·奥尼尔**
| 荣誉类型 | 次数 | 得分 |
|----------------|------|-------|
| 总冠军 | 4 | 4×2=8 |
| MVP | 1 | 1×6=6 |
| FMVP | 3 | 3×4=12 |
| AMVP | 3 | 3×2=6 |
| 一阵 | 8 | 8×3=24 |
| 二阵 | 2 | 2×2=4 |
| 三阵 | 4 | 4×1=4 |
| 全明星 | 15 | 15×2=30 |
| **得分王** | 2 | 2×3=6 |
| **篮板王** | 0 | 0 |
| **总分** | | **100** |
---
#### **9. 科比·布莱恩特**
| 荣誉类型 | 次数 | 得分 |
|----------------|------|-------|
| 总冠军 | 5 | 5×2=10 |
| MVP | 1 | 1×6=6 |
| FMVP | 2 | 2×4=8 |
| AMVP | 4 | 4×2=8 |
| 一阵 | 11 | 11×3=33 |
| 二阵 | 2 | 2×2=4 |
| 三阵 | 2 | 2×1=2 |
| 全明星 | 18 | 18×2=36 |
| 一防 | 9 | 9×1=9 |
| **得分王** | 2 | 2×3=6 |
| **抢断王** | 0 | 0 |
| **总分** | | **122** |
---
#### **10. 魔术师约翰逊**
| 荣誉类型 | 次数 | 得分 |
|----------------|------|-------|
| 总冠军 | 5 | 5×2=10 |
| MVP | 3 | 3×6=18 |
| FMVP | 3 | 3×4=12 |
| AMVP | 2 | 2×2=4 |
| 一阵 | 9 | 9×3=27 |
| 二阵 | 1 | 1×2=2 |
| 全明星 | 12 | 12×2=24 |
| **助攻王** | 4 | 4×2=8 |
| **抢断王** | 2 | 2×1=2 |
| **总分** | | **107** |
---
#### **11. 科怀·伦纳德**
| 荣誉类型 | 次数 | 得分 |
|----------------|------|-------|
| 总冠军 | 2 | 2×2=4 |
| FMVP | 2 | 2×4=8 |
| 一阵 | 3 | 3×3=9 |
| 二阵 | 2 | 2×2=4 |
| 全明星 | 5 | 5×2=10 |
| DPOY | 2 | 2×3=6 |
| 一防 | 3 | 3×1=3 |
| **抢断王** | 0 | 0 |
| **总分** | | **44** |
---