原创 腾讯研究院 2024-12-28 10:31 北京
一文把握全局AI动态(1223-1227)
AI前沿每周关键词Top50
(1223-1227)
每周50关键词 把握全局AI动态
点击关键词可查看资讯概述?
类别 | Top关键词 | 主体 |
芯片 | B300芯片 | 英伟达 |
芯片 | 至强6 | 英特尔 |
模型 | DeepSeek-V3 | DeepSeek |
模型 | 混元开源成绩 | 腾讯 |
模型 | ModernBERT | BERT架构 |
模型 | 大概念模型 | Meta |
模型 | Monkey重复采样 | 谷歌 |
模型 | Nymeria数据集 | Meta |
模型 | 金融大模型 | 百川智能 |
模型 | o3-mini团队 | OpenAI |
模型 | o3 模型 | OpenAI |
模型 | Flash Thinking模型 | 谷歌 |
模型 | 统一视觉模型 | Meta |
应用 | Grok app | xAI |
应用 | 理想同学APP | 理想汽车 |
应用 | Step-1X-Medium | 阶跃星辰 |
应用 | 自研机器人 | OpenAI |
应用 | ASAL系统 | Sakana AI |
应用 | LuminaBrush打光 | 张吕敏 |
应用 | OCTAVE引擎 | Hume AI |
应用 | Freed AI病历助手 | Freed AI |
应用 | AI社交训练 | Meta |
应用 | 空间大脑 | 李飞飞、 谢赛宁 |
应用 | 音频版ControlNet | Adobe |
应用 | 多款应用协作 | OpenAI |
应用 | SDK嵌入式AI | OpenAI |
应用 | Meshtron AI 3D建模 | 英伟达 |
应用 | AI圣彼得大教堂 | 微软 |
应用 | 机器人合作 | DeepMind |
应用 | AI气味传输技术 | Osmo |
科技 | 孪生东京上线 | 东京 |
科技 | 群体智能 | 魏茨曼所 |
科技 | 模拟线虫 | 智源 |
科技 | 粒子对撞实验 | BBT-Neutron |
科技 | B2-W机器狗 | 宇树 |
科技 | ExBody2系统 | 英伟达、MIT |
资本 | 60亿美元融资 | xAI |
资本 | 数亿美元融资 | 阶跃星辰 |
观点 | AI五要素 | OpenAI |
观点 | 无约束AI | 十五机构 |
观点 | AI重塑就业 | a16z合伙人 |
观点 | 企业AI趋势 | 微软、IDC |
观点 | o3 IQ讨论 | OpenAI |
观点 | AGI进程 | LeCun |
观点 | 中美AI军备赛 | Sam Altman |
观点 | 2024 AI全景报告 | LangChain团队 |
观点 | AI年终访谈 | 微软 CEO |
观点 | 智能体构建指南 | Anthropic |
扫码加入社群,参与讨论
(腾讯研究院AI&Society社群二维码)
推荐阅读
? 点个“在看”分享洞见